学費
2022年度入学予定者用の学費一覧
項目 | 入学時納付金 | 1年後期納付金 | 2年前期納付金 | 2年後期納付金 | |
---|---|---|---|---|---|
学納金 | 入学金 | 200,000 | - | - | - |
授業料 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | |
施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
教育充実費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
小 計 | 695,000 | 495,000 | 495,000 | 495,000 | |
諸会費 | 学友会費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
教育後援会費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
保護者会費 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
同窓会費 | 12,000 | - | - | - | |
口座振替保証金 | 10,000 | - | - | - | |
小 計 | 35,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |
合計 | 730,500 | 503,500 | 503,500 | 503,500 | |
年度納付金合計 | 1,234,000 | 1,007,000 |
※このほかに年間3万円の実習費、教科書代等がかかります。
※教育実習関係費用10,000円、保育実習関係費20,000円が加算されます。
(注)入学時納付金の教育後援会費、保護者会費には、入会費を含みます。
スカラシップ制度
奨学金制度
学費延納について
学費を延納する場合は、下記より「学納金延納願」をダウンロードし、期日までに総務・企画グループまで提出してください。
延納提出期日
前期:4月15日
後期:10月15日
事務局取り扱い時間内に提出してください。
延納期限
前期:7月15日
後期:12月15日