学費
2021年度入学 入学手続時納付金及び学費等一覧
項目 | 1年次納付金 | ||
---|---|---|---|
入学手続時納付金 | 後期 | 初年度合計 (入学手続金と1年次の合計) |
|
入学金 | 200,000 | ー | 200,000 |
授業料 | 325,000 | 325,000 | 650,000 |
施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
教育充実費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 |
学友会費 | 3,500 | 3,500 | 7,000 |
教育後援会費 | 2,000 | 1,000 | 3,000 |
保護者会費 | 8,000 | 4,000 | 12,000 |
同窓会費 | 12,000 | ー | 12,000 |
口座振替保証金 | 10,000 | ー | 10,000 |
合計 | 730,500 | 503,500 | 1,234,000 |
(注)入学時納付金の教育後援会費、保護者会費には、入会費を含みます。
項目 | 2年次 | 2年間合計 | ||
---|---|---|---|---|
前期(4月) | 後期(10月) | 2年次合計 | ||
入学金 | ー | ー | ー | 200,000 |
授業料 | 325,000 | 325,000 | 650,000 | 1,160,000 |
施設設備費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
教育充実費 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
実験実習費 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
学友会費 | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 28,000 |
教育後援会費 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 9,000 |
保護者会費 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | 36,000 |
同窓会費 | ー | ー | ー | 12,000 |
口座振替保証金 | ー | ー | ー | 10,000 |
合計 | 503,500 | 503,500 | 1,007,000 | 2,241,000 |
(注)口座振替保証金は卒業時に返金します。
学費等納付
学費等納付金は年2回、入学時に指定された口座からの引き落としになります。納入期限日(前期 4月30日、後期 10月31日)までに、口座に納付金相当分を入金しておいて下さい。未入金で引き落としがされなかった場合は、指定振込依頼書にて、銀行振り込みにより納入して頂きます。
また、原則として未納の場合は定期試験が受けられません。
学費延納について
学費を延納する場合は、下記より「校納金延納願」をダウンロードし、期日までに事務局総務・企画グループまで提出してください。